| תיאור הפרויקט | שם הפרויקט: | פארק הים בת ים | 
|---|---|---|
| סוג הפרויקט: | הקמת תשתיות לשכונת מגורים | |
| מיקום הפרויקט | מיקום: | שכונת פארק הים, בת ים | 
| סביבה: | שכונת מגורים בבנייה עם מתקנים ציבוריים וסביבת מגורים חדשה | |
| מטרות הפרויקט | מטרות עיקריות: | פיתוח תשתיות תת-קרקעיות עבור כבישים במסגרת בניית שכונה חדשה | 
| בעיות ואתגרים: | יצירת תשתיות איכותיות לתמיכה בצמיחה המהירה של השכונה | |
| שיתוף פעולה עם הרשויות: | שותפים עיקריים: | עיריית בת ים | 
| הליך הבחירה: | הפרויקט נבחר באמצעות מכרז פומבי | |
| מאפייני הפרויקט: | היקף: | 50,000 מטרים רבועים של כבישים ותשתיות | 
| מאפיינים ייחודיים: | מסלולי אופניים ותשתיות תומכות עירוניות | |
| תכנון וביצוע: | מתכננים ומהנדסים: | משרד אשראף מסאוורה מהנדסים, י.לבל לתכנון מים, ביוב וניקוז, טיקתיק לחשמל | 
| שלבי תכנון וביצוע: | תכנון וביצוע של תשתיות מתקדמות לשכונה חדשה | |
| לוחות זמנים: | תחילת העבודה: | 2022 | 
| צפי סיום: | סוף 2024 | |
| יתרונות הפרויקט: | יתרונות מרכזיים: | יצירת שכונת מגורים חדשה עם תשתיות איכותיות | 
| שיפורים ותועלות ייחודיים: | שיפור במערך התחבורה ושירותים ציבוריים לשכונה החדשה | |
| איכות ובטיחות: | אמצעים להבטחת איכות ובטיחות: | בקרת איכות מקיפה, מינוי ממונה בטיחות ונהלי הבטחת איכות | 
| מאפיינים ירוקים וטכנולוגיות חדשניות: | מערכת פנאומטית לאיסוף אשפה | |
| שיווק ותקשורת עם הציבור: | תקשורת עם הציבור: | ניהול התקשורת דרך דוברות העירייה | 
| מעקב ופידבק: | שטח ציבורי פתוח מאפשר לציבור לעקוב אחרי התקדמות הפרויקט ולהביע דעות או פידבק | 
 
 
 
                